以超杯积分列表
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 内坦亚马卡比 2/1/1 7/3 7 4/0/0
2 萨克宁 2/0/1 4/5 6 3/0/0
3 海法夏普尔 1/1/1 4/4 4 3/0/0
4 哈迪拉 1/1/2 5/7 4 4/0/0
5 莱纳比尼马卡比 0/3/1 3/4 3 4/0/0
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 佩塔提科 2/2/0 5/2 8 4/0/0
2 耶路撒冷夏普尔 2/1/1 9/4 7 4/0/0
3 阿什杜德 2/1/1 3/3 7 4/0/0
4 特拉维夫夏普尔 0/2/2 2/5 2 4/0/0
5 迪克瓦夏普尔 0/2/2 2/7 2 4/0/0

参赛球队为以色列足球超级联赛冠军对阵以色列国家杯冠军,若有球队赢得“双冠王”,则会由联赛亚军代替出赛。

单场决胜,打平进入加时赛
赛事于加时赛后仍然赛和,需要以互射点球决胜