巴西乙积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 桑托斯 4/0/1 10/3 12 5/2/3
2 累西腓体育 4/0/1 10/4 12 5/2/3
3 戈亚斯 3/2/0 9/2 11 5/2/3
4 米内罗美洲 2/3/0 8/4 9 5/3/2
5 维拉诺瓦 3/0/2 6/6 9 5/3/2
6 塞阿拉 2/2/1 10/7 8 5/3/2
7 蓬塔格罗萨铁路 2/2/1 4/2 8 5/2/3
8 沙佩科恩斯 2/2/1 6/5 8 5/2/3
9 米拉索 2/2/1 6/6 8 5/2/3
10 科里蒂巴 2/1/2 3/3 7 5/3/2
11 阿瓦伊 2/1/2 3/4 7 5/3/2
12 诺瓦里桑蒂诺 2/0/3 6/9 6 5/2/3
13 雷加塔斯巴西 1/2/2 6/6 5 5/2/3
14 庞特普雷塔 1/2/2 6/7 5 5/3/2
15 博塔弗戈SP 0/4/1 2/4 4 5/3/2
16 布鲁斯基 1/1/3 4/8 4 5/3/2
17 亚马逊FC 1/1/3 4/8 4 5/2/3
18 帕桑度 0/3/2 3/6 3 5/3/2
19 巴西瓜拉尼 1/0/4 3/8 3 5/2/3
20 伊图阿诺 1/0/4 3/10 3 5/3/2

巴西乙级联赛比赛队伍共有20支,以双循环得分制比赛,积分计算方法为每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分。最后以积分多寡决定。若出现积分相同则顺序以取胜场次多寡、得失球差、得球及对赛成绩等来区别排名。排名前4位的球队直接晋级下赛季甲级联赛,排名最后4位的球队则降级。